Abhängig von Prozessor und auch RAM sind nicht alle Geräte am Markt automatisch für ein Upgrade auf Tomato by Shibby verwendbar. Die folgende Liste gibt einen Überblick über die getesteten Router.
Wir möchte dabei unbedingt darauf hinweisen, dass natürlich niemand eine Garantie abgeben kann, dass diese Router nicht durch die Hersteller entsprechend verändert wurden und ein Upgrade (Flashen) damit funktioniert, ebensowenig für allfällige Beschädigungen die dadurch am Gerät entstehen können.
Model | CPU Type | CPU Freq | LAN | Flash/RAM | Version | Anmerkung | Amazon |
Asus RT-N10 A1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/16MB | K26 | Nur build52 und Frühere! B1/C1 werden nicht unterstützt | |
Asus RT-N10P | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | v114 und N | |
Asus RT-N10U A1/B1/C1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | ||
Asus RT-N12 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | ||
Asus RT-N12 B1/C1/D1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | ||
Asus RT-N15U | R2 | 500 | 1 Gbps | 8/64MB | K26RT-N | ||
Asus RT-N16 | R2 | 480 | 1 Gbps | 32/128MB | K26 or K26RT-N | ||
Asus RT-N18U | ARM | 800 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | v121 und Neuer | |
Asus RT-N53 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | A1 unterstützt von V114 | |
Asus RT-N66U A1/B1 | R2 | 600 | 1 Gbps | 32/256MB | K26RT-N or K26RT-AC | ||
Asus RT-AC56U | ARM | 2x 800 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | ||
Asus RT-AC66U | R2 | 600 | 1 Gbps | 128/256MB | K26RT-AC | ||
Asus RT-AC68U/R | ARM | 2x 800 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | ||
Asus WL-330gE | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | v102 und Neuer | |
Asus WL500GP v1/v2 | R1 | 240 | 100 Mbps | 8/32MB | K24 or K26 | ||
Asus WL500W | R1 | 264 | 100 Mbps | 8/32MB | K24 or K26 | ||
Asus WL520GU | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | ||
Buffalo WHR-G54S | R1 | 200 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | ||
Buffalo WHR-G125 | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | ||
Buffalo WHR-HP-G54 | R1 | 200 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | ||
Cisco M10 v2 | R2 | ? | 100 Mbps | 4/32MB | K26RT-N | ||
D-Link DIR-320 | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/32MB | K24 or K26 | ||
D-Link DIR-620 C1 | R2 | 530 | 100 Mbps | 8/64MB | K26RT-N | v114 und Neuer | |
Fiboom HG320 | R2 | 533 | 100 Mbps | 16/256MB | K26RT-N | v110 und Neuer | |
Linksys E800 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | Identisch zu E900, Benutze v114 und Neuer | |
Linksys E900 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | ||
Linksys E1000 v1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | ||
Linksys E1000 v2.0/v2.1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26RT-N | ||
Linksys E1200 v1 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26RT-N | ||
Linksys E1500 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/32MB | K26RT-N | ||
Linksys E1550 | R2 | 300 | 100 Mbps | 16/64MB | K26RT-N | ||
Linksys E2000 | R2 | 354 | 1 Gbps | 8/32MB | K26 | ||
Linksys E2500 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/64MB | K26RT-N | ||
Linksys E3000 | R2 | 480 | 1 Gbps | 8/64MB | K26 | ||
Linksys E3200 | R2 | 500 | 1 Gbps | 16/64MB | K26RT-N | ||
Linksys E4200 (v1) | R2 | 480 | 1 Gbps | 16/64MB | K26RT-N | V2 is not supported! | |
Linksys WRT160N v1 | R1 | 266 | 100 Mbps | 4/32MB | K24 or K26 | ||
Linksys WRT160N v3 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | ||
Linksys WRT300N v1 | R1 | 264 | 100 Mbps | 4/32MB | K24 or K26 | ||
Linksys WRT310N v1 | R1 | 300 | 1 Gbps | 4/32MB | K24 or K26 | ||
Linksys WRT310N v2 | R2 | 300 | 1 Gbps | 4/32MB | K26 | same as WRT160N v3 | |
Linksys WRT320N | R2 | 354 | 1 Gbps | 8/32MB | K26 | ||
Linksys WRT54G/GL/GS v1-v4 | R1 | 200-240 | 100 Mbps | 4-8/32-64MB | K24 or K26 | ||
Linksys WRT610N v2 | R2 | 480 | 1 Gbps | 8/64MB | K26 | ||
Linksys WRTSL54GS | R1 | 266 | 100 Mbps | 8/32MB | K24 or K26 | ||
Netgear WNR2000 v2 | R2 | 300 | 100 Mbps | 4/32MB | K26 | ||
Netgear WNR3500L (v1) | R2 | 453 | 1 Gbps | 8/64 MB | K26 | ||
Netgear WNR3500L v2 | R2 | 500 | 1 Gbps | 128/128 MB | K26RT-N | ||
Netgear WNR3500 v2/U | R2 | 453 | 1 Gbps | 4/32 MB | K26 | ||
Netgear R7000 | ARM | 2x 1000 | 1 Gbps | 128/256MB | K26ARM | ||
Ovislink WL1600GL | R1 | 240 | 100 Mbps | 4/16MB | K24 or K26 | ||
Tenda N6 | R2 | 300 | 100 Mbps | 8/64MB | K26RT-N | ||
Tenda N60 | R2 | 500 | 1 Gbps | 8/64MB | K26RT-N | ||
Tenda W1800R | R2 | 600 | 1 Gbps | 16/256MB | K26RT-AC | ||
ZTE ZXV10 H618B | R1 | 240 | 100 Mbps | 16/32MB | K26 | ||
ZTE H218N | R2 | 500 | 1 Gbps | 16/64MB | K26RT-N | v110 od newer |
Tomato by Shibby Firmware
Derzeit gibt es die folgenden Daten zur Verwendung (Download):
- K24 – Kernel 2.4 – ND builds, MIPSR1 – for older Linksys WRT54 series, Asus WL500GP and Dlink DIR-320
- K26 – Kernel 2.6, MIPSR2 – newer routers like RT-N16, E2000, E3000, E4200 (without 5GHz), WNR3500Lv1 etc. Older MIPSR1 routers are also supported
- K26RT-N – MIPSR2 – special builds for E4200, RT-N10U, RT-N12B1/C1, RT-N15U, RT-N53, RT-N66U, WNR3500Lv2 and newer Linksys E-series routers
- K26RT-AC – MIPSR2 – SDK6.x, special builds for RT-N66U, RT-AC66U and Tenda W1800R only
- K26ARM – ARM – only for Broadcom-ARM based routers like: Asus RT-N18U, RT-AC56U, RT-AC68U, RT-AC68R, Netgear R7000, R6300v2, R6250, D-Link DIR868L
- MariuszNM – older ND builds based on Tomato 1.25, 1.27 and 1.28 (older wireless driver)
- IPK Repository for Mipsel – My IPK packages repository
- IPK Repository for ARM – My IPK packages repository
- Exp – some scripts, patches etc